Au cours de la nuit, la mer déchaînée la veille a retrouvé son calme. La manche des Thundercats prévue hier à 17h00 peut donc avoir lieu. A 8h30, les pilotes sont prêts et se tiennent alignés, sur la plage des Roches Brunes, face à leur bolide tenu par le "singe". Au coup de sifflet, c'est la ruée vers les sept embarcations véloces qui démarrent en trombe pour dix tours de circuit .
Une lutte acharnée d'où sortirent vainqueurs Christophe et Eve MEYSSONNIER, sur le bateau n° 23.
N° | Bateau | Equipage | Points |
23 | Semi-Rigides Magazine | Christophe et Eve MEYSSONNIER | 20 |
35 | Cat Flyer | Mathieu CHIARINI et Tiffany MONTERO | 15 |
19 | Funcat II | Didier LOPEZ et David BOURMAND | 12 |
Une heure après le départ des Thundercats, ce fut au tour des dix bateaux concourant pour le trophée Six-Fours Plaisance de s'élancer, non pas pour une course de vitesse, mais pour un parcours de régularité. Cette épreuve en ouverture du championnat de France motonautique s'adressait à tous les passionnés de motonautisme qui souhaitaient s'amuser en toute sécurité.
N° | Bateau | Pénalités | Points |
112 | No Limit | 00:00:04 | 20 |
14 | Dorée Marine | 00:00:05 | 15 |
15 | Raid One | 00:00:07 | 12 |
C'est à 10h25 que les bolides des catégories Sport 2 litres (220 CV) et V200 Stock (120 à 200 CV) s'élancèrent de la bouée C au large du Brusc vers la bouée D située devant le port de la Coudoulière, lieu du départ officiel de l'épreuve. Une course à laquelle l'équipage du bateau Excalibur prit la tête pour ne pas la lâcher jusqu'à l'arrivée.
N° | Bateau | Equipage | Points |
C20 | Excalibur | Pierre-Paul et Noël GIORDANI | 20 |
C56 | SB racing | Scott COLLINGS et David ARTHUR | 15 |
C34 | Déferlante S4 | Cyril CAMBOULIVE et Cécilia DELHAY | 12 |
N° | Bateau | Equipage | Points |
9 | If Only | Bob Mc CARTHY et Robbie MOULD | 20 |
A19 | Yknot! | Jeremy GIBSON et Robert DYKE | 15 |
15 | Speed Flyer | Christophe GAMARRA et Yohann AMORETTI | 12 |
C'est à 11h20 que s'élancèrent les Sport 3 litres et V200 Pro pour dix tours de 2 miles nautiques, épreuve remportée par l'équipage du Espace Power portant le numéro E2.
N° | Bateau | Equipage | Points |
E2 | Espace Power | Patrice FLAGELLA et Jean-Bernard VIGNOUD | 20 |
E10 | Raptor One | Franck LEONE-PROVOST et Magali GUESNEL | 15 |
E28 | Marine Diffusion | Dominique et Jean-Luc MARTINI | 12 |
N° | Bateau | Equipage | Points |
V113 | Saltlife | Guillaume AVRIL et Mickaël GAGET | 20 |
V5 | Dream Team II | Fabien et Guillaume MARIANI | 15 |
V2 | Espace Power | Johann VALSOT et Olivier RAVERA | 12 |
Il est midi quand débute la seconde manche des Thundercats, réunis en la plage des Roches Brunes. Comme le matin, même circuit de 10 tours et c'est le même équipage qui s'impose !
N° | Bateau | Equipage | Points |
23 | Semi-Rigides Magazine | Christophe et Eve MEYSSONNIER | 20 |
35 | Cat Flyer | Mathieu CHIARINI et Tiffany MONTERO | 15 |
22 | Espace Power | Sébastien RAST et William MILIZIANO | 12 |
Il est midi et demi. C'est l'heure d'aller se restaurer et prendre des forces pour pouvoir assurer le spectacle dans des conditions optimum.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire